보유기술
삼주SMC만의 기술력과 노하우입니다.
| 시험항목 | 시험방법 및 규격 | 결과 | 공인시험기관 |
|---|---|---|---|
| 부착성 | KS M ISO 4624 | 12.2Mpa | (구)한국화학시험연구원 |
| 염수분무시험 | KS D 9502 | 10,000시간 통과 | (구)한국건자재시험연구원 |
| 내약품성 | [내산성] 황산 50% 상온 x 720h | 이상 없음 | (구)한국화학시험연구원 |
| [내산성] 염산 HCI 10% x 168h | 이상 없음 | (구)한국건자재시험연구원 | |
| [내산성] 불산 HF 1,000PPM × 168h | 이상 없음 | (구)한국건자재시험연구원 | |
| [내염기성] NaOH 5% × 168h | 이상 없음 | (구)한국건자재시험연구원 | |
| [내용제성] Xylene침지 KS M ISO 2812 | 이상 없음 | (구)한국건자재시험연구원 | |
| [내유성] KS M 6030 | 이상 없음 | (구)한국화학시험연구원 | |
| [내화학] 오존균열시험 50ppm 200h | 이상 없음 | (구)한국화학시험연구원 | |
| 방수성능 | [내수성] KS M ISO 2812-1 | 이상 없음 | (구)한국건자재시험연구원 |
| [투수성/내투수성] KS F 4921/ KS F 4925 | 이상 없음 | (구)한국건자재시험연구원 | |
| [습기투과도(투습도)] KS F 4936 | 이상 없음 | (구)한국건자재시험연구원 | |
| 난연성능 | KS F 2271 난연성 (난연 1급) (불에 의한 표면 및 가스유해성 시험) | 이상 없음 | 한국건설생활환경시험연구원 |
| 내열성, 내한성 | 부풀음, 박리(300°C±5°C, -30°C±1°C) | 이상 없음 | (구)한국건자재시험연구원 |
| 촉진내후성 | Xenon, 1,200시간 후 KS A 0063(색차) KS M ISO 2813(광택) 및 외관(균열, 변색 유무) | 이상 없음 | (구)한국건자재시험연구원 |
| 염화물침투 저항성 | KS F 4936 | 이상 없음 | (구)한국건자재시험연구원 |
| 중성화 촉진시험 | 온도400 x 습도80% x CO2농도 10% | 중성화 깊이 0mm | (구)한국건자재시험연구원 |
| 내오염성 | 대한주택공사 전문시방서 기준 | 이상 없음 | (구)한국건자재시험연구원 |
| 내충격성 | KS D 6711(1kg × 50cm × 1/2") | 이상 없음 | (구)한국건자재시험연구원 |
| 굴곡성 | KS M 5000(¢10mm환봉, 120° 굴곡) | 이상 없음 | (구)한국건자재시험연구원 |
| 음용수시험 | 수도용 자재 및 제품의 위생안전기준 공정시험방법 | 이상 없음 | (구)한국화학시험연구원 |
| 먹는물 수질공정시험방법(환경부 2009-233호) | 이상 없음 | 한국환경수도연구소 | |
| 균열대응성 | KS F 4936 | 이상 없음 | (구)한국건자재시험연구원 |
| 은폐율 | KS M ISO 2814 | 이상 없음 | (구)한국건자재시험연구원 |
문의하기
궁금한 사항은 전화 및 홈페이지로 문의해주시면 최대한 빠르고 친절하게 상담해드리겠습니다.
TEL.
02)784-8210FAX.
02)336-9478E-mail.
example@example.co.kr
등록중